点击关注▲艾奇SEM
知识 | 经验 | 资讯 | 资料 四大版块
专注SEM与信息流广告

数据来源:艾瑞咨询
投稿:tougao@27sem.com
微信:aiqijun02
各大信息流平台11月数据新鲜出炉!
本期信息流平台流量榜单,应广大艾豆对短视频数据的尖叫式需求,艾奇菌终于绷不住了,除新增短视频、直播类平台数据,另将类别重新归类,划分为社交类、资讯类、浏览器类、视频类、短视频/直播类、问答类、工具类……共7大类别39个平台数据。
如果还在为不知道选哪个平台投放广告而惆怅的话,不如跟艾奇菌一起看下各信息流平台上月的数据表现:
▼ 总 榜

▼ 月活TOP榜
| 排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
| 1 | 微信 | 95573 | 0.70% |
| 2 | 61417 | -0.70% | |
| 3 | 爱奇艺 | 58118 | 5.90% |
| 4 | 腾讯视频 | 55025 | 1.00% |
| 5 | 新浪微博 | 45836 | 0.30% |
| 6 | QQ手机浏览器 | 40513 | 2.50% |
| 7 | 手机百度 | 40444 | -0.90% |
| 8 | 优酷 | 36922 | 7.40% |
| 9 | UC浏览器 | 30758 | 3.40% |
| 10 | wifi** | 30412 | -1.50% |
| 11 | 墨迹天气 | 28377 | -2.10% |
| 12 | 腾讯新闻 | 24968 | 4.80% |
| 13 | 今日头条 | 18025 | 8.20% |
| 14 | 快手 | 15308 | 6.00% |
| 15 | 西瓜视频 | 14233 | 13.60% |
| 16 | 小米视频 | 11773 | -4.60% |
| 17 | 360手机浏览器 | 11307 | 1.80% |
| 18 | 新浪新闻 | 10091 | 1.10% |
| 19 | 网易新闻 | 9641 | 1.40% |
| 20 | 天天快报 | 8816 | 2.90% |
| 21 | 贴吧 | 7648 | -0.70% |
| 22 | 搜狐新闻 | 6709 | 2.10% |
| 23 | 百度浏览器 | 6685 | -2.60% |
| 24 | 搜狐视频 | 6517 | -2.90% |
| 25 | 陌陌 | 6357 | -1.10% |
| 26 | QQ空间 | 6285 | -5.60% |
| 27 | 抖音 | 6049 | 13.60% |
| 28 | 凤凰新闻 | 5250 | 5.00% |
| 29 | 火山小视频 | 4990 | 20.10% |
| 30 | 知乎 | 3950 | -0.80% |
| 31 | 一点资讯 | 3819 | 0.80% |
| 32 | 美柚 | 3470 | -0.40% |
| 33 | 内涵段子 | 3453 | 10.00% |
| 34 | 猎豹浏览器 | 2725 | -0.60% |
| 35 | 趣头条 | 1353 | 11.50% |
| 36 | 新浪体育 | 539 | -1.70% |
| 37 | 新浪财经 | 401 | 6.40% |
| 38 | 脉脉 | 391 | 11.30% |
| 39 | UC头条 | 365 | -18.00% |
▼ 月活涨幅前三
| 排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
| 29 | 火山小视频 | 4990 | 20.10% |
| 15 | 西瓜视频 | 14233 | 13.60% |
| 27 | 抖音 | 6049 | 13.60% |
▼ 月活降幅前三
| 排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
| 39 | UC头条 | 365 | -18.00% |
| 26 | QQ空间 | 6285 | -5.60% |
| 16 | 小米视频 | 11773 | -4.60% |
不知道大家又没有发现一个亮点,月活涨幅前三的,竟全是短视频APP,而且这些短视频开始走商业化道路,陆续推出广告投放产品,所以,短视频今年在电视、网络等各大媒体曝光越来越多。
▼ 日活TOP榜
| 排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
| 1 | 微信 | 75488 | 1.00% |
| 2 | 33297 | -2.00% | |
| 3 | 爱奇艺 | 15214 | 9.00% |
| 4 | 腾讯视频 | 14181 | 1.00% |
| 5 | 新浪微博 | 13372 | 0.00% |
| 6 | QQ手机浏览器 | 12340 | 2.00% |
| 7 | 手机百度 | 11401 | -1.00% |
| 8 | UC浏览器 | 10439 | 3.00% |
| 9 | 腾讯新闻 | 9415 | 7.00% |
| 10 | 今日头条 | 8645 | 8.00% |
| 11 | wifi** | 8642 | -3.00% |
| 12 | 优酷 | 7287 | 7.00% |
| 13 | 墨迹天气 | 6773 | -2.00% |
| 14 | 快手 | 4057 | 6.00% |
| 15 | 360手机浏览器 | 3370 | 2.00% |
| 16 | 网易新闻 | 2698 | 1.00% |
| 17 | 西瓜视频 | 2684 | 13.00% |
| 18 | 天天快报 | 2176 | 5.00% |
| 19 | 新浪新闻 | 2152 | 1.00% |
| 20 | QQ空间 | 1988 | -6.00% |
| 21 | 搜狐新闻 | 1863 | 2.00% |
| 22 | 贴吧 | 1759 | 0.00% |
| 23 | 小米视频 | 1607 | -4.00% |
| 24 | 陌陌 | 1594 | -3.00% |
| 25 | 百度浏览器 | 1420 | -3.00% |
| 26 | 凤凰新闻 | 1399 | 6.00% |
| 27 | 一点资讯 | 1069 | 1.00% |
| 28 | 抖音 | 1060 | 14.00% |
| 29 | 火山小视频 | 1058 | 20.00% |
| 30 | 内涵段子 | 988 | 12.00% |
| 31 | 搜狐视频 | 954 | -2.00% |
| 32 | 美柚 | 739 | 0.00% |
| 33 | 猎豹浏览器 | 650 | -1.00% |
| 34 | 知乎 | 591 | -3.00% |
| 35 | 趣头条 | 401 | 11.00% |
| 36 | 新浪体育 | 114 | 0.00% |
| 37 | UC头条 | 83 | -23.00% |
| 38 | 新浪财经 | 75 | 19.00% |
| 39 | 脉脉 | 38 | 14.00% |
▼ 日活涨幅前三
| 排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
| 29 | 火山小视频 | 1058 | 20.00% |
| 38 | 新浪财经 | 75 | 19.00% |
| 28 | 抖音 | 1060 | 14.00% |
▼ 日活降幅前三
| 排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
| 37 | UC头条 | 83 | -23.00% |
| 20 | QQ空间 | 1988 | -6.00% |
| 23 | 小米视频 | 1607 | -4.00% |
▼ 月总有效时长TOP榜
| 排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
| 1 | UC浏览器 | 5958 | 40.42% |
| 2 | 新浪财经 | 937 | 24.30% |
| 3 | 抖音 | 20572 | 9.10% |
| 4 | 西瓜视频 | 84407 | 6.90% |
| 5 | 火山小视频 | 6131 | 6.30% |
| 6 | 新浪新闻 | 22975 | 5.90% |
| 7 | 今日头条 | 191701 | 5.20% |
| 8 | 凤凰新闻 | 18454 | 4.60% |
| 9 | 爱奇艺 | 660393 | 4.20% |
| 10 | 新浪体育 | 1687 | 4.20% |
| 11 | 脉脉 | 420 | 4.10% |
| 12 | 优酷 | 380413 | 3.80% |
| 13 | 快手 | 62153 | 3.80% |
| 14 | 搜狐新闻 | 15468 | 3.70% |
| 15 | QQ手机浏览器 | 14.5163 | 3.20% |
| 16 | 腾讯新闻 | 109746 | 3.00% |
| 17 | 趣头条 | 2843 | 1.40% |
| 18 | 360手机浏览器 | 67774 | 1.10% |
| 19 | 一点资讯 | 13708 | -0.30% |
| 20 | 猎豹浏览器 | 11708 | -1.00% |
| 21 | 贴吧 | 22786 | -1.10% |
| 22 | 美柚 | 5688 | -1.10% |
| 23 | 新浪微博 | 183728 | -1.50% |
| 24 | 网易新闻 | 44679 | -1.70% |
| 25 | 腾讯视频 | 54.247 | -1.80% |
| 26 | 手机百度 | 145331 | -2.20% |
| 27 | 百度浏览器 | 25472 | -2.90% |
| 28 | 微信 | 1863155 | -3.40% |
| 29 | 天天快报 | 20637 | -3.60% |
| 30 | 墨迹天气 | 14680 | -3.80% |
| 31 | 内涵段子 | 15498 | -3.90% |
| 32 | 知乎 | 9652 | -3.90% |
| 33 | 47391 | -4.00% | |
| 34 | 搜狐视频 | 31121 | -4.40% |
| 35 | 小米视频 | 13329 | -6.00% |
| 36 | 陌陌 | 23298 | -6.80% |
| 37 | wifi** | 33665 | -7.30% |
| 38 | QQ空间 | 5497 | -9.60% |
| 39 | UC头条 | 1350 | -13.20% |
▼ 有效时长涨幅前三
| 排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
| 30 | UC浏览器 | 5958 | 40.42% |
| 36 | 新浪财经 | 937 | 24.30% |
| 20 | 抖音 | 20572 | 9.10% |
▼ 有效时长降幅前三
| 排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
| 35 | UC头条 | 1350 | -13.20% |
| 32 | QQ空间 | 5497 | -9.60% |
| 13 | wifi** | 33665 | -7.30% |
UC浏览器的总有效时长增速加快,但值得注意的是UC头条的用户粘性在降低,或许UC内部会有策略性的调整吧,具体未来走势如何,还有待衡量。新浪财经的主要方向为金融投资、理财等,近期很多投资者已从房地产转向金融市场,艾奇菌猜想,这或许是新浪财经近期用户时长增加的原因之一,相关业务(汽车、金融等)广告投放可以试着考虑此平台。
▼ 男性用户TOP榜
| 排名 | app | 男 |
| 1 | 新浪体育 | 82.25% |
| 2 | 新浪财经 | 72.66% |
| 3 | 凤凰新闻 | 71.11% |
| 4 | UC头条 | 67.06% |
| 5 | 内涵段子 | 66.38% |
| 6 | 一点资讯 | 65.97% |
| 7 | 脉脉 | 62.01% |
| 8 | 今日头条 | 61.24% |
| 9 | 搜狐新闻 | 60.84% |
| 10 | 陌陌 | 60.77% |
▼ 女性用户TOP榜
| 排名 | app | 女 |
| 1 | 美柚 | 96.43% |
| 2 | 西瓜视频 | 63.17% |
| 3 | 腾讯视频 | 60.68% |
| 4 | 爱奇艺 | 60.07% |
| 5 | QQ空间 | 57.96% |
| 6 | 抖音 | 55.66% |
| 7 | 知乎 | 55.19% |
| 8 | 新浪微博 | 50.58% |
| 9 | 快手 | 49.53% |
| 10 | wifi** | 48.09% |
以上就是今天艾奇菌跟大家分享的11月信息流各平台用户量级以及用户粘性的数据汇总,如果对这些平台数据还有更多的想法,欢迎留言沟通交流~~等你哦!

相关阅读:
信息流假量 | 渠道假量 | 双12低至5折 | 原生广告市场趋势报告 | 信息流文案分析 | 33个信息流平台流量排名 | 百度惊雷算法 | 腾讯资源、数据场景分析 | 订阅号将变成信息流样式 | 腾讯新闻资源接入广点通 | 流量劫持太恐怖,落地页竟是他人页面 | B站信息流广告资源 | 知乎信息流广告

▼ 点击原文,报名VIP !


评论(0)